Sidebars Mercedes Sprinter RVS | G-Serie | Mercedes Sprinter 2006+ 2018+ | VW Crafter -2017
- Gratis verzending
- Montage tegen kleine vergoeding mogelijk
- 95% van de producten wordt binnen 1 tot 2 werkdagen verstuurd
- Kosteloos retour binnen 14 dagen
- Wanddikte 2mm
- Door middel van sleufgaten kunt u de afstand van de sidebars ten opzichte van de auto zelf bepalen.
- Alleen geschikt voor achterwielaandrijving
We helpen je graag!
Onze klantenservice is bereikbaar van maandag t/m zaterdag van 09.00 tot 21.00 uur.
Sidebars Mercedes Sprinter beschikbaar voor:
Mercedes Sprinter 2006-2012
Mercedes Sprinter vanaf 2013 tot heden
Volkswagen Crafter -2017
Sidebars voor de Mercedes sprinter voorkomen schade aan je deur en dorpel. Je rijdt in een prachtige Mercedes Sprinter, je bent er hartstikke blij mee en zuinig op. Elke dag ben je bezig in je bestelbus, je rijdt naar klanten toe en maakt ze blij met het werk wat jij levert. Je bestelbus is niet alleen een must voor je werk. Maar ook een visite kaartje naar de klant toe. Helaas kan je schade nooit helemaal voorkomen, de kans bestaat altijd dat je met in of uit-draaien een paaltje of een ander object raakt. Of de niet oplettende chauffeur rijd tegen jou bestelbus op. Schade aan het voertuig brengt onnodige kosten en tijdverlies met zich mee, ook maakt het geen goede indruk bij de klant. Bovendien is het nooit prettig om in een voertuig te rijden met schade.
Deze Sidebars voorkomen dit probleem en zorgen ervoor dat de zijkant van de bestelbus netjes en schadevrij blijft. Het voordeel hiervan is dat de Mercedes Spinter met deze sidebars een hogere restwaarde behoud bij het verkopen van de bus, omdat de kans dat u schadevrij rijdt een stuk groter is.
Kenmerken sidebars Mercedes Sprinter / VW Crafter
Sidebars die aan de dorpel (zijkant van de bus) zijn bevestigd hebben het nadeel als er tegenaan wordt gereden de dorpel wordt geraakt. Dit zorgt voor schade aan de bestelbus. En dit is nou net wat je wilt voorkomen. Bij deze sidebars loopt de bocht tot onder de dorpel van de bus. En zo brengt de sidebar geen extra schade aan de bus toe.
Veel sidebars hebben een wanddikte van 1mm, en zijn puur gemaakt voor design en bieden weinig bescherming tegen schade. Deze sidebars daar in tegen hebben een wanddikte van 2mm en zijn dus extra bestendig tegen schades. De doorsnede van de buis bestaat uit 60mm RVS. Ook zorgen de sidebars voor een extra stoere look aan het voertuig, en zijn verkrijgbaar in het Glans (zwart) en mat (zwart).
De sidebars worden altijd gemonteerd op de originele en sterkste punten van het voertuig. Dit houd in dat u niet hoeft te boren in het voertuig. Er hoeft dan ook geen frame te worden gemonteerd onder uw voertuig, hierdoor is de montage vrij eenvoudig.
Het afstellen van de sidebar is mogelijk, echter hoe dichter bij de dorpel hoe meer kans op schade.
Mocht je toch wat hard hebben geraakt met een sidebar. En is deze aan vervanging toe, kunnen wij deze los leveren. Een hele nieuwe set bestellen hoeft dus niet.
Sidebars Mercedes Sprinter / VW Crafter Pluspunten
- RVS
- Ook beschikbaar in zwart zijdeglans
- 60 mm doorsnede buis
- 2 mm wanddikte
- Bocht loopt door tot onder de dorpel
- Eenvoudige montage
- Verkrijgbaar met steps (neem contact met ons op)
- Montage materiaal bijgeleverd
- Lengte 1/2/3/4
- RVS mat, RVS glans, Zwart zijdeglans
- Eindafwerking RVS
- Beschermende sidebars
- 304 RVS
- Diameter buis 60,3 mm
- Wanddikte 2 mm
Door middel van sleufgaten kunt u de afstand van de sidebars ter opzichte van de auto zelf bepalen.
Mercedes Sprinter 2018+
| Sprinter 2018 - heden | L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L3/H2 | L3/H3 | L4/H2 | L4/H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielbasis (cm) | 325 | 325 | 392 | 392 | 366 | 366 | 432 | 432 | 432 | 432 |
| Lengte voertuig (cm) | 526 | 526 | 593 | 593 | 593 | 593 | 696 | 696 | 736 | 736 |
| Lengte laadruimte (cm) | 260 | 260 | 327 | 327 | 327 | 327 | 430 | 430 | 470 | 470 |
| Breedte laadruimte (cm) | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
| Tussen de wielkasten (cm) | 141 | 141 | 141 | 141 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Hoogte laadruimte (cm) | 178 | 207 | 178 | 207 | 171 | 200 | 200 | 224 | 200 | 224 |
| Hoogte voertuig (cm) | 235 | 264 | 235 | 263 | 233 | 283 | 261 | 283 | 261 | 283 |
| Laadvolume (m3) | 7,8 | 8,8 | 9,5 | 11 | 9 | 10,5 | 14 | 15,5 | 15,5 | 17 |
| Daklast (kg) | 300 | 150 | 300 | 150 | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Mercedes Sprinter 2013-2018
| Lengte/Hoogte | L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L2/H3 | L3/H2 | L3/H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielbasis | 3250mm | 3250mm | 3665mm | 3665mm | 3665mm | 4325mm | 4325mm |
| Lengte laadruimte | 2600mm | 2600mm | 3260mm | 3260mm | 3260mm | 4300mm | 4300mm |
| Breedte laadruimte | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm |
| Hoogte laadruimte | 1650mm | 1940mm | 1650mm | 1940mm | 2140mm | 1940mm | 2140mm |
| Lengte achteroverbouw | 990mm | 990mm | 1240mm | 1240mm | 1240mm | 1620mm | 1620mm |
Volkswagen Crafter 2006-2017
| Lengte / Hoogte | L1 / H1 | L1 / H2 | L2 / H1 | L2 / H2 | L2 / H3 | L3 / H2 | L3 / H3 | L4 / H2 | L4 / H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielbasis | 3250 mm | 3250 mm | 3665 mm | 3665 mm | 3665 mm | 4325 mm | 4325 mm | 4325 mm | 4325 mm |
| Lengte laadruimte | 2600 mm | 2600 mm | 3265 mm | 3265 mm | 3265 mm | 4300 mm | 4300 mm | 4700 mm | 4700 mm |
| Breedte laadruimte | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm |
| Hoogte laadruimte | 1650 mm | 1940 mm | 1650 mm | 1940 mm | 2140 mm | 1940 mm | 2140 mm | 1940 mm | 2140 mm |
| Achter overbouw | 990 mm | 990 mm | 1240 mm | 1240 mm | 1240 mm | 1615 mm | 1615 mm | 2015 mm | 2015 mm |






