Treeplanken Volkswagen Crafter RVS | Mercedes Sprinter 2006+ | VW Crafter -2017
- Gratis verzending
- Montage tegen kleine vergoeding mogelijk
- 95% van de producten wordt binnen 1 tot 2 werkdagen verstuurd
- Kosteloos retour binnen 14 dagen
Treeplanken Volkswagen Crafter voor:
Mercedes Sprinter 2006-2018
Volkswagen Crafter -2017
Comfortabel instappen en uitstappen met stijl! Treeplanken voor de Volkswagen Crafter monteert u aan de zijkant van uw bestelbus en verbeteren de instap. Onze gestroomlijnde design treeplanken hebben naast het enorme comfort ook een fantastisch uiterlijk, ze voegen dan ook echt iets toe aan de uitstraling van uw bestelauto! Een treeplank wordt aan de bestaande montagepunten van het onderstel van uw bestelauto gemonteerd. Tevens bieden treeplanken een ijzersterke bescherming van uw carrosserie bij een kleine botsing. Naast deze praktische voordelen zien onze van hoge kwaliteit vervaardigde design treeplanken er ook gewoon enorm goed uit. Onze treeplanken passen perfect en volgen de belijning van uw bestelauto naadloos. Stijlvol, krachtig en met veel comfort. Treeplanken bieden niet dezelfde bescherming als sidebars, indien u meer waarde hecht aan een ijzersterke buffer en bescherming aan de zijkant van uw bestelauto, dan kunt u kiezen voor RVS Sidebars met optionele steps.
Kenmerken Treeplanken Volkswagen Crafter
- .304 RVS
- Hoogglans gepolijst
- Makkelijk instappen
- Lengte 2
- .304 RVS
- Hoogglans gepolijst
- Garantie tot 2 jaar na de aankoop datum
Mercedes Sprinter 2018+
| Sprinter 2018 - heden | L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L3/H2 | L3/H3 | L4/H2 | L4/H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielbasis (cm) | 325 | 325 | 392 | 392 | 366 | 366 | 432 | 432 | 432 | 432 |
| Lengte voertuig (cm) | 526 | 526 | 593 | 593 | 593 | 593 | 696 | 696 | 736 | 736 |
| Lengte laadruimte (cm) | 260 | 260 | 327 | 327 | 327 | 327 | 430 | 430 | 470 | 470 |
| Breedte laadruimte (cm) | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
| Tussen de wielkasten (cm) | 141 | 141 | 141 | 141 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Hoogte laadruimte (cm) | 178 | 207 | 178 | 207 | 171 | 200 | 200 | 224 | 200 | 224 |
| Hoogte voertuig (cm) | 235 | 264 | 235 | 263 | 233 | 283 | 261 | 283 | 261 | 283 |
| Laadvolume (m3) | 7,8 | 8,8 | 9,5 | 11 | 9 | 10,5 | 14 | 15,5 | 15,5 | 17 |
| Daklast (kg) | 300 | 150 | 300 | 150 | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Mercedes Sprinter 2013-2018
| Lengte/Hoogte | L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L2/H3 | L3/H2 | L3/H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielbasis | 3250mm | 3250mm | 3665mm | 3665mm | 3665mm | 4325mm | 4325mm |
| Lengte laadruimte | 2600mm | 2600mm | 3260mm | 3260mm | 3260mm | 4300mm | 4300mm |
| Breedte laadruimte | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm | 1780mm |
| Hoogte laadruimte | 1650mm | 1940mm | 1650mm | 1940mm | 2140mm | 1940mm | 2140mm |
| Lengte achteroverbouw | 990mm | 990mm | 1240mm | 1240mm | 1240mm | 1620mm | 1620mm |
Volkswagen Crafter 2006-2017
| Lengte / Hoogte | L1 / H1 | L1 / H2 | L2 / H1 | L2 / H2 | L2 / H3 | L3 / H2 | L3 / H3 | L4 / H2 | L4 / H3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wielbasis | 3250 mm | 3250 mm | 3665 mm | 3665 mm | 3665 mm | 4325 mm | 4325 mm | 4325 mm | 4325 mm |
| Lengte laadruimte | 2600 mm | 2600 mm | 3265 mm | 3265 mm | 3265 mm | 4300 mm | 4300 mm | 4700 mm | 4700 mm |
| Breedte laadruimte | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm | 1780 mm |
| Hoogte laadruimte | 1650 mm | 1940 mm | 1650 mm | 1940 mm | 2140 mm | 1940 mm | 2140 mm | 1940 mm | 2140 mm |
| Achter overbouw | 990 mm | 990 mm | 1240 mm | 1240 mm | 1240 mm | 1615 mm | 1615 mm | 2015 mm | 2015 mm |








