Volkswagen Transporter Treeplanken RVS | VW Transporter T5 2003+ |VW Transporter T6 / T6.1 2015+
- Gratis verzending
- Montage tegen kleine vergoeding mogelijk
- 95% van de producten wordt binnen 1 tot 2 werkdagen verstuurd
- Kosteloos retour binnen 14 dagen
Volkswagen Transporter treeplanken T5 / T6
Volkswagen Transporter T5 2003-2010
Volkswagen Transporter T5 vanaf 2010
Volkswagen Transporter T6
Volkswagen Transporter treeplanken. Comfortabel instappen en uitstappen met stijl! Treeplanken monteert u aan de zijkant van uw bestelbus en verbeteren de instap. Onze gestroomlijnde design treeplanken hebben naast het enorme comfort ook een fantastisch uiterlijk, ze voegen dan ook echt iets toe aan de uitstraling van uw bestelauto! Een treeplank wordt aan de bestaande montagepunten van het onderstel van uw bestelauto gemonteerd. Tevens bieden treeplanken een ijzersterke bescherming van uw carrosserie bij een kleine botsing. Naast deze praktische voordelen zien onze van hoge kwaliteit vervaardigde design treeplanken er ook gewoon enorm goed uit. Onze Volkswagen Transporter treeplanken passen perfect en volgen de belijning van uw bestelauto naadloos. Stijlvol, krachtig en met veel comfort. Treeplanken bieden niet dezelfde bescherming als sidebars, indien u meer waarde hecht aan een ijzersterke buffer en bescherming aan de zijkant van uw bestelauto, dan kunt u kiezen voor RVS Sidebars met optionele steps.
- RVS
- Glans
Treeplanken Volkswagen Transporter T5 / T6
- Lengte 1 en 2
- Wielbasis 3400
- .304 RVS
- Gepolijst
- Garantie tot 2 jaar na de aankoop datum
Volkswagen Transporter T6/T6.1 2015-2022
| Lengte/Hoogte | L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L2/H3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wielbasis | 3000 mm | 3000 mm | 3400 mm | 3400 mm | 3400 mm |
| Lengte laadruimte | 2570 mm | 2570 mm | 2970 mm | 2970 mm | 2970 mm |
| Breedte laadruimte | 1692 mm | 1692 mm | 1692 mm | 1692 mm | 1692 mm |
| Hoogte laadruimte | 1410 mm | 1626 mm | 1410 mm | 1626 mm | 1940 mm |
| Lengte achteroverbouw | 996 mm | 996 mm | 996 mm | 996 mm | 996 mm |
Volkswagen Transporter T5 GP 2010-2015
| Lengte/Hoogte | L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L2/H3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wielbasis | 3000 mm | 3000 mm | 3400 mm | 3400 mm | 3400 mm |
| Lengte laadruimte | 2570 mm | 2570 mm | 2970 mm | 2970 mm | 2970 mm |
| Breedte laadruimte | 1692 mm | 1692 mm | 1692 mm | 1692 mm | 1692 mm |
| Hoogte laadruimte | 1410 mm | 1626 mm | 1410 mm | 1626 mm | 1940 mm |
| Lengte achteroverbouw | 996 mm | 996 mm | 996 mm | 996 mm | 996 mm |
Volkswagen Transporter T5 2003-2010
| Lengte/Hoogte | L1/H1 | L1/H2 | L2/H1 | L2/H2 | L2/H3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wielbasis | 3000 mm | 3000 mm | 3400 mm | 3400 mm | 3400 mm |
| Lengte laadruimte | 2570 mm | 2570 mm | 2970 mm | 2970 mm | 2970 mm |
| Breedte laadruimte | 1692 mm | 1692 mm | 1692 mm | 1692 mm | 1692 mm |
| Hoogte laadruimte | 1410 mm | 1626 mm | 1410 mm | 1626 mm | 1940 mm |
| Lengte achteroverbouw | 996 mm | 996 mm | 996 mm | 996 mm | 996 mm |



